Achtergrondinformatie
Calorieën verbranden met de step
Uw calorieverbranding op de step (autoped) zit tussen fietsen en het hardlopen in. Het voordeel van de step ten opzichte van het hardlopen is dat steppen minder blessure gevoelig is en makkelijker toe te passen in het dagelijks leven (als vervoermiddel). Iedereen kan steppen van 4 tot 100 jaar, ook mensen met een hoger lichaamsgewicht. Hieronder een overzicht. De calorieverbranding is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Met steppen in deze tabel bedoelen we de step voor volwassenen!
Calorie-verbranding bij iemand van 75 kg :
| Bezigheid: | tempo: | Kcal: | Kjoules: |
|---|---|---|---|
| 1 uur zitten | - | 75 | 315 |
| 1 uur wandelen | 3 km per uur | 150 | 630 |
| 1 uur wandelen | 6 km per uur | 375 | 1575 |
| 1 uur fietsen tour | 20 km per uur | 600 | 2520 |
| 1 uur fietsen snel | 30 km per uur | 750 | 3150 |
| 1 uur steppen tour | 18 km per uur | 820 | 3444 |
| 1 uur steppen snel | 22 km per uur | 950 | 3990 |
| 2 uur zitten | - | 150 | 630 |
| 2 uur wandelen | 3 km per uur | 300 | 1260 |
| 2 uur wandelen | 6 km per uur | 750 | 3130 |
| 2 uur fietsen tour | 20 km per uur | 1200 | 5040 |
| 2 uur fietsen snel | 30 km per uur | 1500 | 6300 |
| 2 uur steppen tour | 18 km per uur | 1640 | 6888 |
| 2 uur steppen snel | 23 km per uur | 1900 | 7980 |
De calorie-verbrandingswaarden zijn gebaseerd op iemand met een redelijk goede conditie en een goede steptechniek. Mensen die beginnen met steppen verbranden doorgaans meer dan aangegeven in deze tabel.


De step is ideaal om fit te blijven. Op de step gebruikt u veel spiergroepen en een stepper kent over het algemeen weinig blessures.

